В корзине пусто!
Допустимая нагрузка на ось, т | 8,0 |
Минимальная колея, мм | 870 |
Максимальная колея, мм | 2800 |
Начальная скорость торможения, км/час | 5,0 |
Диапазон измерений тормозной силы колеса, кН | От 0 до 20,0 |
Диаметр роликов, мм | 202 |
Межосевое расстояние, мм | 400 |
Начальное значение коэффициента сцепления роликов (наварные ролики), сухие/мокрые | 0,9/0,7 |
Мощность электропривода, к Вт | 2х5,5 |
Электропитание, Гц | 3 / N / PE 400 В 50 Гц |
Размеры роликового агрегата (Д x Ш x В) , мм | 2905(2х1750)*х680х280
|
Опция - модуль измерения тормозных систем автомобилей с неотключаемым полным приводом | Да |
Опция – режим вращения роликов в противоположных направлениях и измерение тормозной силы каждого колеса при вращении в направлении вперед | Да |
Опция - собственная весовая система | Да |
Опция – пульт ДУ и подключаемый к нему измеритель усилия на педали тормоза | Да
|
Диапазон измерений усилия на органе управления, Н | От 0 до 1000 |
| |
* - в конструктивном исполнении «би-блок»